Rendite-Betrachtung
Überschuss bei hypothetischem Verkauf und daraus abgeleitete Renditen – bezogen auf Gesamtinvestition (1.182.000 €) und eingesetztes Eigenkapital (100.000 €).
| Jahr | Überschuss Verkauf | in % v. Investment | Ø Rendite EK p.a. n. Steuer |
|---|---|---|---|
| 2026 | -136.284 € | -11,5 % | -100,0 % |
| 2027 | -89.196 € | -7,5 % | -67,1 % |
| 2028 | -40.703 € | -3,4 % | -16,0 % |
| 2029 | 9.231 € | 0,8 % | 2,2 % |
| 2030 | 43.001 € | 3,6 % | 7,4 % |
| 2031 | 78.284 € | 6,6 % | 10,1 % |
| 2032 | 115.090 € | 9,7 % | 11,6 % |
| 2033 | 153.459 € | 13,0 % | 12,3 % |
| 2034 | 193.389 € | 16,4 % | 12,7 % |
| 2035 | 234.852 € | 19,9 % | 12,8 % |
| 2036 | 276.254 € | 23,4 % | 12,8 % |
| 2037 | 319.334 € | 27,0 % | 12,7 % |
| 2038 | 364.134 € | 30,8 % | 12,5 % |
| 2039 | 410.701 € | 34,7 % | 12,4 % |
| 2040 | 459.082 € | 38,8 % | 12,2 % |
| 2041 | 509.323 € | 43,1 % | 12,0 % |
| 2042 | 561.474 € | 47,5 % | 11,8 % |
| 2043 | 615.586 € | 52,1 % | 11,6 % |
| 2044 | 671.710 € | 56,8 % | 11,4 % |
| 2045 | 729.900 € | 61,8 % | 11,2 % |
| 2046 | 790.211 € | 66,9 % | 11,0 % |
| 2047 | 852.699 € | 72,1 % | 10,8 % |
| 2048 | 917.422 € | 77,6 % | 10,6 % |
| 2049 | 984.439 € | 83,3 % | 10,4 % |
| 2050 | 1.053.812 € | 89,2 % | 10,3 % |
| 2051 | 1.125.604 € | 95,2 % | 10,1 % |
| 2052 | 1.198.748 € | 101,4 % | 10,0 % |
| 2053 | 1.273.275 € | 107,7 % | 9,8 % |
| 2054 | 1.349.215 € | 114,1 % | 9,7 % |
| 2055 | 1.426.599 € | 120,7 % | 9,5 % |
