Cash-Flow-Entwicklung
Tatsächlicher Geldfluss pro Jahr: Miete abzüglich Bewirtschaftung, Zinsen und Tilgung – vor und nach Steuer.
| Jahr | Miete netto | Bewirtschaftung | Zinsen | Tilgung | CF vor Steuer | CF nach Steuer | kum. CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47.400 € | -2.460 € | -30.837 € | -35.319 € | -21.216 € | -2.444 € | -2.444 € |
| 2027 | 48.467 € | -2.515 € | -29.830 € | -36.326 € | -20.205 € | -2.280 € | -4.723 € |
| 2028 | 49.557 € | -2.572 € | -28.795 € | -37.361 € | -19.171 € | -2.115 € | -6.838 € |
| 2029 | 50.672 € | -2.630 € | -27.730 € | -38.426 € | -18.114 € | -1.949 € | -8.787 € |
| 2030 | 51.812 € | -2.689 € | -26.635 € | -39.521 € | -17.033 € | -19.422 € | -28.209 € |
| 2031 | 52.978 € | -2.749 € | -25.509 € | -39.147 € | -14.428 € | -17.754 € | -45.963 € |
| 2032 | 54.170 € | -2.811 € | -24.393 € | -40.263 € | -13.298 € | -17.567 € | -63.531 € |
| 2033 | 55.389 € | -2.875 € | -23.246 € | -38.973 € | -9.704 € | -14.941 € | -78.471 € |
| 2034 | 56.635 € | -2.939 € | -22.135 € | -36.144 € | -4.584 € | -10.783 € | -89.255 € |
| 2035 | 57.909 € | -3.005 € | -21.105 € | -37.175 € | -3.376 € | -10.515 € | -99.770 € |
| 2036 | 59.212 € | -3.073 € | -22.859 € | -37.129 € | -3.848 € | -10.770 € | -110.540 € |
| 2037 | 60.545 € | -3.142 € | -21.652 € | -38.335 € | -2.585 € | -10.544 € | -121.084 € |
| 2038 | 61.907 € | -3.213 € | -20.406 € | -39.581 € | -1.293 € | -10.318 € | -131.402 € |
| 2039 | 63.300 € | -3.285 € | -19.120 € | -40.868 € | 27 € | -10.093 € | -141.494 € |
| 2040 | 64.724 € | -3.359 € | -17.792 € | -42.196 € | 1.378 € | -9.867 € | -151.362 € |
| 2041 | 66.180 € | -3.435 € | -16.420 € | -43.567 € | 2.758 € | -9.642 € | -161.004 € |
| 2042 | 67.669 € | -3.512 € | -15.004 € | -44.983 € | 4.170 € | -9.418 € | -170.422 € |
| 2043 | 69.192 € | -3.591 € | -13.542 € | -46.445 € | 5.614 € | -9.195 € | -179.617 € |
| 2044 | 70.749 € | -3.672 € | -12.033 € | -47.954 € | 7.090 € | -8.973 € | -188.590 € |
| 2045 | 72.340 € | -3.754 € | -10.474 € | -49.513 € | 8.599 € | -8.752 € | -197.342 € |
| 2046 | 73.968 € | -3.839 € | -8.865 € | -51.122 € | 10.142 € | -8.533 € | -205.875 € |
| 2047 | 75.632 € | -3.925 € | -7.204 € | -52.784 € | 11.720 € | -8.316 € | -214.191 € |
| 2048 | 77.334 € | -4.014 € | -5.488 € | -54.499 € | 13.333 € | -8.100 € | -222.291 € |
| 2049 | 79.074 € | -4.104 € | -3.717 € | -56.270 € | 14.983 € | -7.887 € | -230.178 € |
| 2050 | 80.853 € | -4.196 € | -1.888 € | -58.099 € | 16.670 € | -7.677 € | -237.855 € |
| 2051 | 82.673 € | -4.291 € | -0 € | -0 € | 78.382 € | 52.518 € | -185.338 € |
| 2052 | 84.533 € | -4.387 € | -0 € | -0 € | 80.146 € | 53.540 € | -131.797 € |
| 2053 | 86.435 € | -4.486 € | -0 € | -0 € | 81.949 € | 54.586 € | -77.211 € |
| 2054 | 88.379 € | -4.587 € | -0 € | -0 € | 83.793 € | 55.656 € | -21.555 € |
| 2055 | 90.368 € | -4.690 € | -0 € | -0 € | 85.678 € | 56.749 € | 35.194 € |
