Gewinn & Verlust aus Vermietung
Steuerliches Ergebnis der Vermietung: Netto-Mieteinnahmen abzüglich Bewirtschaftungskosten, Zinsen und AfA. Der Steuereffekt ergibt sich aus dem Grenzsteuersatz (42.0 %).
| Jahr | Miete netto | Bewirtschaftung | Zinsen | AfA | GuV (steuerl.) | Steuer (+/−) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47.400 € | -2.460 € | -30.837 € | -58.800 € | -44.697 € | -18.773 € |
| 2027 | 48.467 € | -2.515 € | -29.830 € | -58.800 € | -42.679 € | -17.925 € |
| 2028 | 49.557 € | -2.572 € | -28.795 € | -58.800 € | -40.610 € | -17.056 € |
| 2029 | 50.672 € | -2.630 € | -27.730 € | -58.800 € | -38.488 € | -16.165 € |
| 2030 | 51.812 € | -2.689 € | -26.635 € | -16.800 € | 5.688 € | 2.389 € |
| 2031 | 52.978 € | -2.749 € | -25.509 € | -16.800 € | 7.920 € | 3.326 € |
| 2032 | 54.170 € | -2.811 € | -24.393 € | -16.800 € | 10.165 € | 4.269 € |
| 2033 | 55.389 € | -2.875 € | -23.246 € | -16.800 € | 12.469 € | 5.237 € |
| 2034 | 56.635 € | -2.939 € | -22.135 € | -16.800 € | 14.761 € | 6.200 € |
| 2035 | 57.909 € | -3.005 € | -21.105 € | -16.800 € | 16.999 € | 7.140 € |
| 2036 | 59.212 € | -3.073 € | -22.859 € | -16.800 € | 16.481 € | 6.922 € |
| 2037 | 60.545 € | -3.142 € | -21.652 € | -16.800 € | 18.950 € | 7.959 € |
| 2038 | 61.907 € | -3.213 € | -20.406 € | -16.800 € | 21.488 € | 9.025 € |
| 2039 | 63.300 € | -3.285 € | -19.120 € | -16.800 € | 24.095 € | 10.120 € |
| 2040 | 64.724 € | -3.359 € | -17.792 € | -16.800 € | 26.773 € | 11.245 € |
| 2041 | 66.180 € | -3.435 € | -16.420 € | -16.800 € | 29.525 € | 12.401 € |
| 2042 | 67.669 € | -3.512 € | -15.004 € | -16.800 € | 32.353 € | 13.588 € |
| 2043 | 69.192 € | -3.591 € | -13.542 € | -16.800 € | 35.259 € | 14.809 € |
| 2044 | 70.749 € | -3.672 € | -12.033 € | -16.800 € | 38.244 € | 16.062 € |
| 2045 | 72.340 € | -3.754 € | -10.474 € | -16.800 € | 41.312 € | 17.351 € |
| 2046 | 73.968 € | -3.839 € | -8.865 € | -16.800 € | 44.464 € | 18.675 € |
| 2047 | 75.632 € | -3.925 € | -7.204 € | -16.800 € | 47.704 € | 20.035 € |
| 2048 | 77.334 € | -4.014 € | -5.488 € | -16.800 € | 51.032 € | 21.434 € |
| 2049 | 79.074 € | -4.104 € | -3.717 € | -16.800 € | 54.453 € | 22.870 € |
| 2050 | 80.853 € | -4.196 € | -1.888 € | -16.800 € | 57.969 € | 24.347 € |
| 2051 | 82.673 € | -4.291 € | -0 € | -16.800 € | 61.582 € | 25.864 € |
| 2052 | 84.533 € | -4.387 € | -0 € | -16.800 € | 63.346 € | 26.605 € |
| 2053 | 86.435 € | -4.486 € | -0 € | -16.800 € | 65.149 € | 27.362 € |
| 2054 | 88.379 € | -4.587 € | -0 € | -16.800 € | 66.993 € | 28.137 € |
| 2055 | 90.368 € | -4.690 € | -0 € | -16.800 € | 68.878 € | 28.929 € |
💡 Steuertipp: Negative GuV-Werte („Verluste aus Vermietung und Verpachtung") mindern dein zu versteuerndes Einkommen und führen zu einer Steuererstattung – besonders in den ersten Jahren durch hohe AfA und Zinsen.
